混流式加壓送風(fēng)機(jī)
混流式加壓送風(fēng)機(jī)概述
混流式加壓送風(fēng)機(jī)具有同機(jī)號風(fēng)量較離心風(fēng)機(jī)大,風(fēng)壓較軸流風(fēng)機(jī)高,可以軸向安裝等特點(diǎn);噪聲低、耗電省、高效區(qū)寬、安裝使用較離心風(fēng)機(jī)方便、運(yùn)行可靠等。
混流式加壓送風(fēng)機(jī)是一款結(jié)構(gòu)緊湊、運(yùn)行可靠的風(fēng)機(jī)設(shè)備,在體積上比離心風(fēng)機(jī)小,可以直接與風(fēng)筒連接,水平安裝或垂直安裝。混流式正壓送風(fēng)機(jī)具有同機(jī)號風(fēng)量較離心風(fēng)機(jī)大,風(fēng)壓較軸流風(fēng)機(jī)高,可以軸向安裝 ,噪音超低是混流式正壓送風(fēng)機(jī)的最大特點(diǎn)。
混流式加壓送風(fēng)機(jī)特點(diǎn)
1、該風(fēng)機(jī)的外殼經(jīng)特別設(shè)計(jì)、可較大地降低外流噪聲。在單位風(fēng)量、單位風(fēng)壓的工況條件下、比A聲級可降低2-3dB(A),同時在較低轉(zhuǎn)速的情況下,可獲得較高風(fēng)機(jī)壓力。在工礦企業(yè)和高級民用建筑的送排風(fēng)系統(tǒng)中可代替低壓離心風(fēng)機(jī)或代替高壓軸流風(fēng)機(jī)而不需要大量消聲措施。
2、結(jié)構(gòu)緊湊、安裝方便、運(yùn)行可靠;該風(fēng)機(jī)在相同風(fēng)量、風(fēng)壓的情況下均比軸流式或離心式體積小,可直接與風(fēng)筒連接,水平安裝或垂直安裝,操作使用方便的特點(diǎn)。
3、噪聲低:該風(fēng)機(jī)的外殼經(jīng)特別設(shè)計(jì)、可較大地降低外流噪聲。在單位風(fēng)量、單位風(fēng)壓的工況條件下、比A聲級可降低2-3dB(A),同時在較低轉(zhuǎn)速的情況下,可獲得較高風(fēng)機(jī)壓力。在工礦企業(yè)和高級民用建筑的送排風(fēng)系統(tǒng)中可代替低壓離心風(fēng)機(jī)或代替高壓軸流風(fēng)機(jī)而不需要大量消聲措施。
4、適用范圍廣:本系列產(chǎn)品分單速和雙速兩種型號,可根據(jù)不同的使用場合,改變風(fēng)機(jī)的安裝角度,改變?nèi)~片數(shù)和變換轉(zhuǎn)速達(dá)到其使用要求。
混流式加壓送風(fēng)機(jī)應(yīng)用
混流式加壓送風(fēng)機(jī)設(shè)置在專用的加壓送風(fēng)機(jī)房內(nèi)。新風(fēng)采氣口盡量避開了火災(zāi)和煙氣的威脅。風(fēng)機(jī)風(fēng)量為加壓送風(fēng)量的1.3~1.5倍,風(fēng)機(jī)壓頭按最不利環(huán)路計(jì)算有1.1~1.15的裕量系數(shù)。由于送風(fēng)口平時常開,加壓送風(fēng)系統(tǒng)易成為自然通風(fēng)道,故在吸風(fēng)管上加裝連鎖電動風(fēng)閥。本工程在展覽大廳、4D影院、旋轉(zhuǎn)餐廳、封閉空間內(nèi)走廊等不具備自然排煙的地區(qū)均設(shè)有機(jī)械排煙系統(tǒng)。 排煙風(fēng)機(jī)采用專用高溫排煙風(fēng)機(jī),消防排煙風(fēng)機(jī)一般設(shè)在相關(guān)建筑的頂部或排煙機(jī)房內(nèi)。風(fēng)機(jī)風(fēng)量為排煙量的1.3~1.5倍,風(fēng)機(jī)壓頭應(yīng)按最不利環(huán)路計(jì)算并有1.1~1.15的裕量系數(shù)。 風(fēng)機(jī)吸入管設(shè)置了排煙防火閥:平時關(guān)、火災(zāi)時開、煙溫280時關(guān)。排煙口常閉型,火災(zāi)時自動開啟,聯(lián)動排煙防火閥和排煙風(fēng)機(jī)開啟工作。廣泛用于工業(yè)、民用建筑通風(fēng)除塵等。
混流式加壓送風(fēng)機(jī)安裝
1、安裝前應(yīng)認(rèn)真檢查風(fēng)葉及機(jī)殼有否因運(yùn)輸損壞或變形,否則應(yīng)待修復(fù)后方可安裝;
2、檢查連接螺栓是否松動,風(fēng)機(jī)啟動前,首先要檢查風(fēng)機(jī)管道內(nèi)有無妨礙轉(zhuǎn)動的物品。
3、檢查電機(jī)絕緣性能是否良好,接通電源后查看有無摩擦碰撞及異常振動;
4、風(fēng)機(jī)振動產(chǎn)生的原因很多,可從以下幾點(diǎn)進(jìn)行檢查:
a)葉輪于風(fēng)筒相摩擦,并發(fā)出異常的聲響及振動;
b)支架底角螺栓未堅(jiān)固,會出現(xiàn)較大的振動;
c)葉輪于軸承的連接螺栓松動;
d)支架與電機(jī)連接螺栓松動導(dǎo)致葉輪不平衡,軸承損壞而造成激烈振動;
混流式加壓送風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
型號 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
序號 | 推薦工況點(diǎn)風(fēng)量(m3/h) | 推薦工況點(diǎn)全壓(Pa) | 配用電機(jī) | A聲級dB(A) | 重量(Kg) | |
型號 | 功率(KW) | |||||||
2.5 | 2900 | 1 | 2664 | 358 | Y801-2 | 0.75 | 72 | 42 |
2 | 2253 | 426 | ||||||
3 | 1932 | 482 | ||||||
4 | 1684 | 543 | ||||||
5 | 1532 | 634 | ||||||
1450 | 1 | 1362 | 96 | Y6324 | 0.18 | 64 | 36 | |
2 | 1232 | 117 | ||||||
3 | 1020 | 126 | ||||||
4 | 850 | 147 | ||||||
5 | 743 | 166 | ||||||
960 | 1 | 902 | 54 | Y6362 | 0.09 | 58 | 36 | |
2 | 746 | 66 | ||||||
3 | 675 | 78 | ||||||
4 | 563 | 83 | ||||||
5 | 492 | 98 | ||||||
3 | 2900 | 1 | 4652 | 512 | Y90L-2 | 2.2 | 73 | 67 |
2 | 4410 | 562 | ||||||
3 | 4018 | 691 | ||||||
4 | 3605 | 816 | ||||||
5 | 3212 | 883 | ||||||
1450 | 1 | 2312 | 121 | Y7114 | 0.25 | 66 | 45 | |
2 | 2205 | 138 | ||||||
3 | 2009 | 184 | ||||||
4 | 1803 | 216 | ||||||
5 | 1606 | 236 | ||||||
960 | 1 | 1512 | 67 | Y6326 | 0.12 | 60 | 40 | |
2 | 1436 | 93 | ||||||
3 | 1320 | 112 | ||||||
4 | 1164 | 127 | ||||||
5 | 1000 | 139 | ||||||
3.5 | 2900 | 1 | 5745 | 564 | Y100L-2 | 3 | 74 | 85 |
2 | 5317 | 623 | ||||||
3 | 4927 | 741 | ||||||
4 | 4542 | 876 | ||||||
5 | 4127 | 986 | ||||||
1450 | 1 | 3320 | 125 | Y7114 | 0.25 | 68 | 48 | |
2 | 3082 | 141 | ||||||
3 | 2876 | 174 | ||||||
4 | 2447 | 216 | ||||||
5 | 2130 | 257 | ||||||
960 | 1 | 1938 | 76 | Y7116 | 0.18 | 62 | 48 | |
2 | 1743 | 89 | ||||||
3 | 1592 | 103 | ||||||
4 | 1380 | 127 | ||||||
5 | 1234 | 146 |
型號 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
序號 | 推薦工況點(diǎn)風(fēng)量(m3/h) | 推薦工況點(diǎn)全壓(Pa) | 配用電機(jī) | A聲級dB(A) | 重量(Kg) | |
型號 | 功率(KW) | |||||||
4 |
2900 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 7228 | 654 | Y112M-2 | 4 | 78 | 100 |
2 | 6801 | 715 | ||||||
3 | 6221 | 883 | ||||||
4 | 5688 | 1107 | ||||||
5 | 5242 | 1248 | ||||||
1450 | 1 | 4512 | 128 | Y7124 | 0.37 | 71 | 52 | |
2 | 4302 | 143 | ||||||
3 | 3636 | 175 | ||||||
4 | 3053 | 212 | ||||||
5 | 2765 | 285 | ||||||
960 | 1 | 2642 | 86 | Y7126 | 0.25 | 64 | 52 | |
2 | 2486 | 107 | ||||||
3 | 2237 | 129 | ||||||
4 | 1985 | 145 | ||||||
5 | 1743 | 156 | ||||||
4.5 |
2900 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 9169 | 672 | Y132S-2 | 5.5 | 80 | 125 |
2 | 8731 | 753 | ||||||
3 | 8159 | 928 | ||||||
4 | 7561 | 1187 | ||||||
5 | 7124 | 1298 | ||||||
1450 | 1 | 4728 | 182 | Y802-4 | 0.55 | 73 | 70 | |
2 | 4552 | 207 | ||||||
3 | 4040 | 216 | ||||||
4 | 3392 | 265 | ||||||
5 | 3160 | 306 | ||||||
960 | 1 | 3592 | 88 | Y7126 | 0.25 | 66 | 65 | |
2 | 3264 | 107 | ||||||
3 | 2892 | 132 | ||||||
4 | 2576 | 148 | ||||||
5 | 2240 | 162 | ||||||
5 |
2900 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 13110 | 801 | Y132S-2 | 5.5 | 83 | 135 |
2 | 12410 | 859 | ||||||
3 | 11865 | 1048 | ||||||
4 | 11342 | 1212 | ||||||
5 | 9876 | 1316 | ||||||
1450 | 1 | 8652 | 196 | Y90S-4 | 1.1 | 77 | 80 | |
2 | 7433 | 220 | ||||||
3 | 6664 | 278 | ||||||
4 | 5252 | 326 | ||||||
5 | 4896 | 382 | ||||||
960 | 1 | 5624 | 96 | Y8026 | 0.37 | 68 | 75 | |
2 | 4984 | 124 | ||||||
3 | 4322 | 136 | ||||||
4 | 3778 | 158 | ||||||
5 | 3215 | 182 |
型號 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
序號 | 推薦工況點(diǎn)風(fēng)量(m3/h) | 推薦工況點(diǎn)全壓(Pa) | 配用電機(jī) | A聲級dB(A) | 重量(Kg) | |
型號 | 功率(KW) | |||||||
5.5 |
2900 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 16820 | 824 | Y132S-2 | 7.5 | 84 | 145 |
2 | 15764 | 936 | ||||||
3 | 14562 | 1128 | ||||||
4 | 13450 | 1229 | ||||||
5 | 12264 | 1338 | ||||||
1450 | 1 | 9126 | 258 | Y90L-4 | 1.5 | 78 | 100 | |
2 | 8445 | 296 | ||||||
3 | 7938 | 328 | ||||||
4 | 7431 | 354 | ||||||
5 | 6925 | 385 | ||||||
960 | 1 | 6532 | 119 | Y8036 | 0.55 | 69 | 90 | |
2 | 5796 | 134 | ||||||
3 | 5257 | 148 | ||||||
4 | 4893 | 175 | ||||||
5 | 4265 | 206 | ||||||
6 |
2900 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 19230 | 836 | Y132S-2 | 7.5 | 85 | 155 |
2 | 18220 | 962 | ||||||
3 | 17824 | 1143 | ||||||
4 | 17210 | 1256 | ||||||
5 | 15210 | 1365 | ||||||
1450 | 1 | 11625 | 165 | Y90L-4 | 1.5 | 79 | 110 | |
2 | 10000 | 200 | ||||||
3 | 8900 | 262 | ||||||
4 | 8121 | 325 | ||||||
5 | 7560 | 382 | ||||||
960 | 1 | 8025 | 128 | Y90S-6 | 0.75 | 70 | 105 | |
2 | 7129 | 142 | ||||||
3 | 6283 | 176 | ||||||
4 | 5567 | 205 | ||||||
5 | 4986 | 236 | ||||||
6.5 |
1450 |
1 | 25124 | 524 | Y132S-4 | 7.5 | 82 | 205 |
2 | 23984 | 658 | ||||||
3 | 23044 | 832 | ||||||
4 | 21864 | 952 | ||||||
5 | 18672 | 1038 | ||||||
1450 | 1 | 15064 | 282 | Y100L-4 | 2.2 | 80 | 145 | |
2 | 13660 | 315 | ||||||
3 | 12255 | 350 | ||||||
4 | 10840 | 382 | ||||||
5 | 9424 | 418 | ||||||
960 | 1 | 10544 | 155 | Y90S-6 | 0.75 | 71 | 125 | |
2 | 9562 | 178 | ||||||
3 | 8578 | 198 | ||||||
4 | 7588 | 215 | ||||||
5 | 7540 | 238 |
型號 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
序號 | 推薦工況點(diǎn)風(fēng)量(m3/h) | 推薦工況點(diǎn)全壓(Pa) | 配用電機(jī) | A聲級dB(A) | 重量(Kg) | |
型號 | 功率(KW) | |||||||
7 |
1450 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 31380 | 608 | Y160M-4 | 11 | 84 | 250 |
2 | 29880 | 765 | ||||||
3 | 28805 | 968 | ||||||
4 | 27330 | 1108 | ||||||
5 | 24820 | 1208 | ||||||
1450 | 1 | 18800 | 329 | Y100L-4 | 3 | 81 | 175 | |
2 | 17075 | 370 | ||||||
3 | 15319 | 404 | ||||||
4 | 13550 | 441 | ||||||
5 | 11780 | 470 | ||||||
960 | 1 | 13820 | 186 | Y90L-6 | 1.1 | 74 | 150 | |
2 | 11952 | 202 | ||||||
3 | 10724 | 228 | ||||||
4 | 9485 | 257 | ||||||
5 | 8246 | 278 | ||||||
7.5 |
1450 |
1 | 30627 | 712 | Y160M-4 | 11 | 87 | 265 |
2 | 29012 | 893 | ||||||
3 | 27232 | 1052 | ||||||
4 | 25518 | 1183 | ||||||
5 | 23422 | 1236 | ||||||
1450 | 1 | 22538 | 378 | Y112M-4 | 4 | 82 | 195 | |
2 | 20490 | 420 | ||||||
3 | 18382 | 465 | ||||||
4 | 16260 | 504 | ||||||
5 | 14136 | 542 | ||||||
960 | 1 | 15776 | 208 | Y100L-6 | 1.5 | 76 | 165 | |
2 | 14343 | 231 | ||||||
3 | 12876 | 256 | ||||||
4 | 11382 | 278 | ||||||
5 | 9895 | 298 | ||||||
8 |
1450(原SWF-Ⅲ) |
1 | 37350 | 809 | Y160L-4 | 15 | 90 | 285 |
2 | 35380 | 992 | ||||||
3 | 33210 | 1186 | ||||||
4 | 31120 | 1234 | ||||||
5 | 28564 | 1305 | ||||||
960 | 1 | 25467 | 193 | Y132M-6 | 4 | 82 | 220 | |
2 | 22424 | 292 | ||||||
3 | 18636 | 382 | ||||||
4 | 17129 | 448 | ||||||
5 | 16269 | 516 | ||||||
720 | 1 | 19185 | 116 | Y112M-8 | 1.5 | 75 | 195 | |
2 | 16818 | 175 | ||||||
3 | 13977 | 232 | ||||||
4 | 12846 | 272 | ||||||
5 | 11528 | 315 |
型號 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
序號 | 推薦工況點(diǎn)風(fēng)量(m3/h) | 推薦工況點(diǎn)全壓(Pa) | 配用電機(jī) | A聲級dB(A) | 重量(Kg) | |
型號 | 功率(KW) | |||||||
9 |
1450 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 46138 | 785 | Y180M-4 | 18.5 | 92 | 400 |
2 | 41590 | 946 | ||||||
3 | 39478 | 1165 | ||||||
4 | 37310 | 1213 | ||||||
5 | 33579 | 1343 | ||||||
960 | 1 | 34206 | 282 | Y132M-6 | 5.5 | 86 | 285 | |
2 | 32056 | 370 | ||||||
3 | 27174 | 430 | ||||||
4 | 24456 | 496 | ||||||
5 | 22011 | 564 | ||||||
720 | 1 | 25654 | 164 | Y132S-8 | 2.2 | 78 | 245 | |
2 | 24042 | 215 | ||||||
3 | 20381 | 252 | ||||||
4 | 18342 | 288 | ||||||
5 | 16508 | 327 | ||||||
10 |
1450 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 51821 | 792 | Y180M-4 | 18.5 | 93 | 460 |
2 | 48152 | 998 | ||||||
3 | 46952 | 1168 | ||||||
4 | 45032 | 1225 | ||||||
5 | 40528 | 1378 | ||||||
960 | 1 | 44054 | 288 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | 325 | |
2 | 40598 | 329 | ||||||
3 | 36916 | 371 | ||||||
4 | 33224 | 428 | ||||||
5 | 29902 | 496 | ||||||
720 | 1 | 33041 | 167 | Y132M-8 | 3 | 78 | 285 | |
2 | 30448 | 191 | ||||||
3 | 27687 | 215 | ||||||
4 | 24198 | 248 | ||||||
5 | 22427 | 288 | ||||||
11 |
1450(原SWF-Ⅲ) |
1 | 59521 | 809 | Y180L-4 | 22 | 94 | 544 |
2 | 56629 | 992 | ||||||
3 | 55080 | 1186 | ||||||
4 | 53530 | 1234 | ||||||
5 | 48177 | 1305 | ||||||
960 | 1 | 48729 | 806 | Y160L-6 | 11 | 86 | 430 | |
2 | 46099 | 967 | ||||||
3 | 43572 | 1128 | ||||||
4 | 39215 | 1232 | ||||||
5 | 35294 | 1382 | ||||||
720 | 1 | 36546 | 181 | Y160.M-8 | 4 | 80 | 405 | |
2 | 34574 | 202 | ||||||
3 | 32679 | 218 | ||||||
4 | 29411 | 248 | ||||||
5 | 26470 | 300 |
型號 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
序號 | 推薦工況點(diǎn)風(fēng)量(m3/h) | 推薦工況點(diǎn)全壓(Pa) | 配用電機(jī) | A聲級dB(A) | 重量(Kg) | |
型號 | 功率(KW) | |||||||
12 | 960 | 1 | 83151 | 865 | Y225M-6 | 30 | 96 | 675 |
2 | 78660 | 974 | ||||||
3 | 73750 | 1153 | ||||||
4 | 66375 | 1334 | ||||||
5 | 60923 | 1396 | ||||||
960(原SWF-Ⅲ) | 1 | 71092 | 786 | Y200L-6 | 22 | 95 | 635 | |
2 | 68358 | 866 | ||||||
3 | 65158 | 1083 | ||||||
4 | 62058 | 1235 | ||||||
5 | 55852 | 1308 | ||||||
720 | 1 | 64292 | 429 | Y200L-8 | 15 | 91 | 635 | |
2 | 60820 | 471 | ||||||
3 | 57226 | 498 | ||||||
4 | 51503 | 558 | ||||||
5 | 47534 | 625 | ||||||
13 |
960 |
1 | 94782 | 870 | Y250M-6 | 37 | 97 | 775 |
2 | 91117 | 964 | ||||||
3 | 86788 | 1194 | ||||||
4 | 82382 | 1356 | ||||||
5 | 74144 | 1435 | ||||||
960(原SWF-Ⅲ) | 1 | 87761 | 805 | Y225M-6 | 30 | 95 | 735 | |
2 | 84386 | 892 | ||||||
3 | 80386 | 1106 | ||||||
4 | 76280 | 1256 | ||||||
5 | 68652 | 1329 | ||||||
720 | 1 | 71565 | 441 | Y200L-8 | 15 | 91 | 685 | |
2 | 67702 | 482 | ||||||
3 | 63699 | 508 | ||||||
4 | 57329 | 568 | ||||||
5 | 51596 | 637 | ||||||
14 |
960 |
1 | 107518 | 916 | Y280S-6 | 45 | 98 | 805 |
2 | 102440 | 974 | ||||||
3 | 97210 | 1078 | ||||||
4 | 87489 | 1275 | ||||||
5 | 78740 | 1395 | ||||||
960 | 1 | 99554 | 849 | Y250M-6 | 37 | 96 | 785 | |
2 | 94855 | 902 | ||||||
3 | 90010 | 998 | ||||||
4 | 81009 | 1181 | ||||||
5 | 72908 | 1292 | ||||||
720 | 1 | 84446 | 494 | Y225S-8 | 18.5 | 92 | 725 | |
2 | 79888 | 540 | ||||||
3 | 75164 | 572 | ||||||
4 | 67648 | 642 | ||||||
5 | 60883 | 723 |
總結(jié)
以上就是混流式加壓送風(fēng)機(jī)詳細(xì)介紹。希望這款風(fēng)機(jī)對您有所幫助,關(guān)于更多關(guān)于混流式加壓送風(fēng)機(jī)的使用售后問題,歡迎及時向我們咨詢,我們都將為大家做出更加詳細(xì)介紹。
非特殊說明,本文為本站原創(chuàng)(翻譯)文章,轉(zhuǎn)載請注明:本文轉(zhuǎn)自:江西鑫佳通科技股份有限公司。
本文連接:http://cqmeigao.cn/product/3124231134.html
想了解更多請點(diǎn)擊===>>混流式加壓送風(fēng)機(jī) 加壓送風(fēng)機(jī)
混流式加壓送風(fēng)機(jī)產(chǎn)品知識推薦
- 加壓送風(fēng)機(jī)操作要掌握的要領(lǐng) 2017-11-08
- 加壓送風(fēng)機(jī)在建筑物中使用 2017-09-23
- 防煙排煙系統(tǒng)維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn) 2017-09-05
- 加壓送風(fēng)機(jī)主要特點(diǎn)及安裝維護(hù)等技巧有哪些? 2018-08-09
- 高層建筑安裝加壓送風(fēng)機(jī)有什么好處?正壓送風(fēng)機(jī)工作原理 2018-01-08
- 加壓送風(fēng)機(jī)操作要掌握的要領(lǐng) 2017-10-20
- 黑龍江加壓送風(fēng)機(jī)供應(yīng)廠家 2017-06-12
- 臨汾加壓送風(fēng)機(jī)哪家質(zhì)量好 2017-07-03
- 四川車庫加壓送風(fēng)機(jī) 2017-05-22
- 湖北加壓送風(fēng)機(jī)經(jīng)銷商 2017-05-23
- 東營屋頂加壓送風(fēng)機(jī) 2017-06-12
- 貴州加壓送風(fēng)機(jī)零售 2017-07-03
- 東營軸流式加壓送風(fēng)機(jī) 2017-06-12
- 安徽加壓送風(fēng)機(jī)零售 2017-07-03
- 南昌車庫加壓送風(fēng)機(jī) 2017-06-15
- 江西加壓送風(fēng)機(jī) 2017-06-15
- 滕州軸流式加壓送風(fēng)機(jī) 2017-05-27
- 陜西加壓送風(fēng)機(jī)經(jīng)銷商 2017-06-26
- 滕州屋頂加壓送風(fēng)機(jī) 2017-06-08
- 南昌消防加壓送風(fēng)機(jī) 2017-06-15
- 產(chǎn)品推薦
- 混流式加壓送風(fēng)機(jī)
- SWF系列低噪聲混流通風(fēng)機(jī)
相關(guān)評論: