swf混流式風(fēng)機(jī)
SWF混流式風(fēng)機(jī)應(yīng)用子午加速方法和“準(zhǔn)三元”流動(dòng)理論設(shè)計(jì),采用錐形輪轂結(jié)構(gòu),扭曲翼形葉片,進(jìn)風(fēng)口加置集流器或弧形消音器。壓力較同機(jī)號(hào)軸流風(fēng)機(jī)高,風(fēng)量較同機(jī)號(hào)離心風(fēng)機(jī)大,具有效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、噪音低、體積小、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),該SWF混流式風(fēng)機(jī)廣泛適用于賓館、飯店、商場(chǎng)、寫(xiě)字樓、體育館等高級(jí)民用建筑的通排風(fēng)、管道加壓送風(fēng)及工礦企業(yè)的通風(fēng)換氣場(chǎng)所。其中雙速風(fēng)機(jī)可根據(jù)使用工況要求通過(guò)變速來(lái)調(diào)整所需風(fēng)量、風(fēng)壓。
SWF混流式風(fēng)機(jī)用途
SWF混流式風(fēng)機(jī)性能決定了其用途屬性,廣泛用于寫(xiě)字樓、賓館及其他大型高級(jí)民用建筑的通風(fēng)排風(fēng)系統(tǒng),也可用于冷庫(kù)、紡織等工礦企業(yè)的通風(fēng)換氣,SWF混流式風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便,運(yùn)行可靠:該風(fēng)機(jī)葉型經(jīng)計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)模擬設(shè)計(jì),可較大地降低氣動(dòng)噪聲,在單位風(fēng)量,單位風(fēng)壓的工況條件下,比A聲級(jí)可降低3-5dB(A),同時(shí)在較低轉(zhuǎn)速的情況下,可獲得較高風(fēng)機(jī)壓力,在工礦企業(yè)和高級(jí)民用建筑的送排風(fēng)系統(tǒng)中可代替低壓離心風(fēng)機(jī)或代替高壓軸流風(fēng)機(jī)而不需大量消聲措施。
SWF系列混流式風(fēng)機(jī)是一種子午加速斜流式風(fēng)機(jī)。本風(fēng)機(jī)采用先進(jìn)的CAD軟件,經(jīng)多目標(biāo)優(yōu)化,性能預(yù)示設(shè)計(jì)研制的高科技產(chǎn)品。壓力較同機(jī)號(hào)軸流風(fēng)機(jī)高,風(fēng)量較同機(jī)號(hào)離心風(fēng)機(jī)大,具有效率高,高效區(qū)寬,可軸向安裝等特點(diǎn)。
SWF混流式風(fēng)機(jī)特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊、安裝方便、運(yùn)行可靠:該風(fēng)機(jī)在相同風(fēng)量、風(fēng)壓的情況下均比軸流式或離心式體積小,可直接與風(fēng)筒連接,水平安裝或垂直安裝,操作使用方便的特點(diǎn)。
2、噪聲低:該風(fēng)機(jī)的外殼經(jīng)特別設(shè)計(jì)、可較大地降低渦流噪聲。在單位風(fēng)量、單位風(fēng)壓的工況條件下,比A聲級(jí)可降低2-3dB(A),同時(shí)在較低轉(zhuǎn)速的情況下可獲得較高風(fēng)機(jī)壓力。在工礦企業(yè)和高級(jí)民用建筑的送排風(fēng)系統(tǒng)中可代替低壓離心風(fēng)機(jī)或代替高壓軸流風(fēng)機(jī)而不需要大量消聲措施。
3、使用范圍廣:本系列產(chǎn)品分單速和雙速兩種型號(hào),可根據(jù)不同的使用場(chǎng)合,改變風(fēng)機(jī)的安裝角度、改變?nèi)~片數(shù)和變換轉(zhuǎn)速達(dá)到其使用要求。
SWF混流式風(fēng)機(jī)安裝方式
1、該系列風(fēng)機(jī)按氣流方向可分為四種:a、水平安裝吸風(fēng)式 b、水平安裝排風(fēng)式 c、垂直安裝吸風(fēng)式 d、垂直安裝排風(fēng)式;
2、若用戶使用在對(duì)噪聲要求較高的場(chǎng)合,在連接管道時(shí),在吸排風(fēng)口應(yīng)用帆布軟接;
3、若風(fēng)機(jī)垂直吸、排風(fēng)機(jī)如用于屋頂上,可增設(shè)風(fēng)帽似屋頂式風(fēng)機(jī);
4、若用戶使用高溫場(chǎng)合,如作消防排煙風(fēng)機(jī)使用,則我公司可把風(fēng)機(jī)改裝成耐高溫風(fēng)機(jī)。
SWF混流式風(fēng)機(jī)安裝
1、安裝前應(yīng)認(rèn)真檢查風(fēng)葉及機(jī)殼有否因運(yùn)輸損壞或變形,否則應(yīng)待修復(fù)后方可安裝;
2、檢查連接螺栓是否松動(dòng),風(fēng)機(jī)起動(dòng)前,首先要檢查風(fēng)機(jī)管道內(nèi)有無(wú)妨礙轉(zhuǎn)動(dòng)的物品;
3、檢查電機(jī)絕緣性能是否良好,接通電源后查看有無(wú)磨擦碰撞及異常振動(dòng);
4、風(fēng)機(jī)振動(dòng)產(chǎn)生的原因很多,可從下述方面進(jìn)行檢查:
a、葉輪與風(fēng)筒相磨擦,并發(fā)出異常的聲響及振動(dòng);
b、支架底腳螺栓未緊固,亦會(huì)出現(xiàn)較大的振動(dòng);
c、葉輪與軸套的連接螺栓松動(dòng);
d、支架與電機(jī)連接螺栓松動(dòng)導(dǎo)致葉輪不平衡,軸承損壞而造成激烈振動(dòng)。
5、在常溫下運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)電機(jī)溫升過(guò)高,則可能由下列原因造成:
a、電機(jī)軸承損壞,配合間隙小,不符合要求;
b、軸與軸隨安裝歪斜,兩個(gè)軸承不同軸度;
c、電源電壓過(guò)低或三相電機(jī)斷相運(yùn)行。
SWF混流式風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
型號(hào) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
序號(hào) |
推薦工況點(diǎn) 風(fēng)量(m3/h) |
推薦工況點(diǎn) 全壓(pa) |
配用電機(jī) |
A聲級(jí) dB(A) |
重量 (kg ) |
|
型號(hào) |
功率 (kw) |
|||||||
2.5 | 2900 | 1 | 2664 | 358 | Y801-2 | 0.75 | 72 | 42 |
2 | 2253 | 426 | ||||||
3 | 1932 | 482 | ||||||
4 | 1684 | 543 | ||||||
5 | 1532 | 634 | ||||||
1450 | 1 | 1362 | 96 | Y6324 | 0.18 | 64 | 36 | |
2 | 1232 | 117 | ||||||
3 | 1020 | 126 | ||||||
4 | 850 | 147 | ||||||
5 | 743 | 166 | ||||||
960 | 1 | 902 | 54 | Y6326 | 0.09 | 58 | 36 | |
2 | 746 | 66 | ||||||
3 | 675 | 78 | ||||||
4 | 563 | 83 | ||||||
5 | 492 | 98 | ||||||
3 | 2900 | 1 | 4652 | 512 | Y90L-2 | 2.2 | 73 | 67 |
2 | 4410 | 562 | ||||||
3 | 4018 | 691 | ||||||
4 | 3605 | 816 | ||||||
5 | 3212 | 883 | ||||||
1450 | 1 | 2312 | 121 | Y7114 | 0.25 | 66 | 45 | |
2 | 2205 | 138 | ||||||
3 | 2009 | 184 | ||||||
4 | 1803 | 216 | ||||||
5 | 1606 | 236 | ||||||
960 | 1 | 1512 | 67 | Y6326 | 0.12 | 60 | 40 | |
2 | 1436 | 93 | ||||||
3 | 1320 | 112 | ||||||
4 | 1164 | 127 | ||||||
5 | 1000 | 139 | ||||||
3.5 | 2900 | 1 | 5745 | 564 | Y100L-2 | 3 | 74 | 85 |
2 | 5317 | 623 | ||||||
3 | 4927 | 741 | ||||||
4 | 4542 | 876 | ||||||
5 | 4127 | 986 | ||||||
1450 | 1 | 3320 | 125 | Y7114 | 0.25 | 68 | 48 | |
2 | 3082 | 141 | ||||||
3 | 2876 | 174 | ||||||
4 | 2447 | 216 | ||||||
5 | 2130 | 257 | ||||||
960 | 1 | 1938 | 76 | Y7116 | 0.18 | 62 | 48 | |
2 | 1743 | 89 | ||||||
3 | 1592 | 103 | ||||||
4 | 1380 | 127 | ||||||
5 | 1234 | 146 |
型號(hào) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
序號(hào) |
推薦工況點(diǎn) 風(fēng)量(m3/h) |
推薦工況點(diǎn) 全壓(pa) |
配用電機(jī) |
A聲級(jí) dB(A) |
重量 (kg ) |
|
型號(hào) |
功率 (kw) |
|||||||
4 |
2900 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 7228 | 654 | Y112M-2 | 4 | 78 | 100 |
2 | 6801 | 715 | ||||||
3 | 6221 | 883 | ||||||
4 | 5688 | 1107 | ||||||
5 | 5242 | 1248 | ||||||
1450 | 1 | 4512 | 128 | Y7124 | 0.37 | 71 | 52 | |
2 | 4302 | 143 | ||||||
3 | 3636 | 175 | ||||||
4 | 3053 | 212 | ||||||
5 | 2765 | 285 | ||||||
960 | 1 | 2642 | 86 | Y7126 | 0.25 | 64 | 52 | |
2 | 2486 | 107 | ||||||
3 | 2237 | 129 | ||||||
4 | 1985 | 145 | ||||||
5 | 1743 | 156 | ||||||
4.5 |
2900 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 9169 | 672 | Y132S-2 | 5.5 | 80 | 125 |
2 | 8731 | 753 | ||||||
3 | 8159 | 928 | ||||||
4 | 7561 | 1187 | ||||||
5 | 7124 | 1298 | ||||||
1450 | 1 | 4728 | 182 | Y802-4 | 0.55 | 73 | 70 | |
2 | 4552 | 207 | ||||||
3 | 4040 | 216 | ||||||
4 | 3392 | 265 | ||||||
5 | 3160 | 306 | ||||||
960 | 1 | 3592 | 88 | Y7126 | 0.25 | 66 | 65 | |
2 | 3264 | 107 | ||||||
3 | 2892 | 132 | ||||||
4 | 2576 | 148 | ||||||
5 | 2240 | 162 | ||||||
5 |
2900 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 13110 | 801 | Y132S-2 | 5.5 | 83 | 135 |
2 | 12410 | 859 | ||||||
3 | 11865 | 1048 | ||||||
4 | 11342 | 1212 | ||||||
5 | 9876 | 1316 | ||||||
1450 | 1 | 8652 | 196 | Y90S-4 | 1.1 | 77 | 80 | |
2 | 7433 | 220 | ||||||
3 | 6664 | 278 | ||||||
4 | 5252 | 326 | ||||||
5 | 4896 | 382 | ||||||
960 | 1 | 5624 | 96 | Y8026 | 0.37 | 68 | 75 | |
2 | 4984 | 124 | ||||||
3 | 4322 | 136 | ||||||
4 | 3778 | 158 | ||||||
5 | 3215 | 182 |
型號(hào) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
序號(hào) |
推薦工況點(diǎn) 風(fēng)量(m3/h) |
推薦工況點(diǎn) 全壓(pa) |
配用電機(jī) |
A聲級(jí) dB(A) |
重量 (kg ) |
|
型號(hào) |
功率 (kw) |
|||||||
5.5 |
2900 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 16820 | 824 | Y132S-2 | 7.5 | 84 | 145 |
2 | 15764 | 936 | ||||||
3 | 14562 | 1128 | ||||||
4 | 13450 | 1229 | ||||||
5 | 12264 | 1338 | ||||||
1450 | 1 | 9126 | 258 | Y90L-4 | 1.5 | 78 | 100 | |
2 | 8445 | 296 | ||||||
3 | 7938 | 328 | ||||||
4 | 7431 | 354 | ||||||
5 | 6925 | 385 | ||||||
960 | 1 | 6532 | 119 | Y8036 | 0.55 | 69 | 90 | |
2 | 5796 | 134 | ||||||
3 | 5257 | 148 | ||||||
4 | 4893 | 175 | ||||||
5 | 4265 | 206 | ||||||
6 |
2900 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 19230 | 836 | Y132S-2 | 7.5 | 85 | 155 |
2 | 18220 | 962 | ||||||
3 | 17824 | 1143 | ||||||
4 | 17210 | 1256 | ||||||
5 | 15210 | 1365 | ||||||
1450 | 1 | 11625 | 165 | Y90L-4 | 1.5 | 79 | 110 | |
2 | 10000 | 200 | ||||||
3 | 8900 | 262 | ||||||
4 | 8121 | 325 | ||||||
5 | 7560 | 382 | ||||||
960 | 1 | 8025 | 128 | Y90S-6 | 0.75 | 70 | 105 | |
2 | 7129 | 142 | ||||||
3 | 6283 | 176 | ||||||
4 | 5567 | 205 | ||||||
5 | 4986 | 236 | ||||||
6.5 | 1450 | 1 | 25124 | 524 | Y132S-4 | 7.5 | 82 | 205 |
2 | 23984 | 658 | ||||||
3 | 23044 | 832 | ||||||
4 | 21864 | 952 | ||||||
5 | 18672 | 1038 | ||||||
1450 | 1 | 15064 | 282 | Y100L-4 | 2.2 | 80 | 145 | |
2 | 13660 | 315 | ||||||
3 | 12255 | 350 | ||||||
4 | 10840 | 382 | ||||||
5 | 9424 | 418 | ||||||
960 | 1 | 10544 | 155 | Y90S-6 | 0.75 | 71 | 125 | |
2 | 9562 | 178 | ||||||
3 | 8578 | 198 | ||||||
4 | 7588 | 215 | ||||||
5 | 7540 | 238 |
型號(hào) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
序號(hào) |
推薦工況點(diǎn) 風(fēng)量(m3/h) |
推薦工況點(diǎn) 全壓(pa) |
配用電機(jī) |
A聲級(jí) dB(A) |
重量 (kg ) |
|
型號(hào) |
功率 (kw) |
|||||||
7 |
1450 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 31380 | 608 | Y160M-4 | 11 | 84 | 250 |
2 | 29880 | 765 | ||||||
3 | 28805 | 968 | ||||||
4 | 27330 | 1108 | ||||||
5 | 24820 | 1208 | ||||||
1450 | 1 | 18800 | 329 | Y100L-4 | 3 | 81 | 175 | |
2 | 17075 | 370 | ||||||
3 | 15319 | 404 | ||||||
4 | 13550 | 441 | ||||||
5 | 11780 | 470 | ||||||
960 | 1 | 13820 | 186 | Y90L-6 | 1.1 | 74 | 150 | |
2 | 11952 | 202 | ||||||
3 | 10724 | 228 | ||||||
4 | 9485 | 257 | ||||||
5 | 8246 | 278 | ||||||
7.5 | 1450 | 1 | 30627 | 712 | Y160M-4 | 11 | 87 | 265 |
2 | 29012 | 893 | ||||||
3 | 27232 | 1052 | ||||||
4 | 25518 | 1183 | ||||||
5 | 23422 | 1236 | ||||||
1450 | 1 | 22538 | 378 | Y112M-4 | 4 | 82 | 195 | |
2 | 20490 | 420 | ||||||
3 | 18382 | 465 | ||||||
4 | 16260 | 504 | ||||||
5 | 14136 | 542 | ||||||
960 | 1 | 15776 | 208 | Y100L-6 | 1.5 | 76 | 165 | |
2 | 14343 | 231 | ||||||
3 | 12867 | 256 | ||||||
4 | 11382 | 278 | ||||||
5 | 9895 | 298 | ||||||
8 |
1450 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 37350 | 809 | Y160L-4 | 15 | 90 | 285 |
2 | 35380 | 992 | ||||||
3 | 33210 | 1186 | ||||||
4 | 31120 | 1234 | ||||||
5 | 28564 | 1305 | ||||||
960 | 1 | 25467 | 193 | Y132M-6 | 4 | 82 | 220 | |
2 | 22424 | 292 | ||||||
3 | 18636 | 382 | ||||||
4 | 17129 | 448 | ||||||
5 | 16269 | 516 | ||||||
720 | 1 | 19185 | 116 | Y112M-8 | 1.5 | 75 | 195 | |
2 | 16818 | 175 | ||||||
3 | 13977 | 232 | ||||||
4 | 12846 | 272 | ||||||
5 | 11528 | 315 |
型號(hào) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
序號(hào) |
推薦工況點(diǎn) 風(fēng)量(m3/h) |
推薦工況點(diǎn) 全壓(pa) |
配用電機(jī) |
A聲級(jí) dB(A) |
重量 (kg ) |
|
型號(hào) |
功率 (kw) |
|||||||
9 |
1450 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 46138 | 785 | Y180M-4 | 18.5 | 92 | 400 |
2 | 41590 | 946 | ||||||
3 | 39478 | 1165 | ||||||
4 | 37310 | 1213 | ||||||
5 | 33579 | 1343 | ||||||
960 | 1 | 34206 | 282 | Y132M-6 | 5.5 | 86 | 285 | |
2 | 32056 | 370 | ||||||
3 | 27174 | 430 | ||||||
4 | 24456 | 496 | ||||||
5 | 22011 | 564 | ||||||
720 | 1 | 25654 | 164 | Y132S-8 | 2.2 | 78 | 245 | |
2 | 24042 | 215 | ||||||
3 | 20381 | 252 | ||||||
4 | 18342 | 288 | ||||||
5 | 16508 | 327 | ||||||
10 |
1450 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 51821 | 792 | Y180M-4 | 18.5 | 93 | 460 |
2 | 48152 | 998 | ||||||
3 | 46952 | 1168 | ||||||
4 | 45032 | 1225 | ||||||
5 | 40528 | 1378 | ||||||
960 | 1 | 44054 | 288 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | 325 | |
2 | 40598 | 329 | ||||||
3 | 36916 | 371 | ||||||
4 | 33224 | 428 | ||||||
5 | 29902 | 496 | ||||||
720 | 1 | 33041 | 167 | Y132M-8 | 3 | 78 | 285 | |
2 | 30448 | 191 | ||||||
3 | 27687 | 215 | ||||||
4 | 24198 | 248 | ||||||
5 | 22427 | 288 | ||||||
11 |
1450 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 59521 | 806 | Y180L-4 | 22 | 94 | 544 |
2 | 56629 | 967 | ||||||
3 | 55080 | 1128 | ||||||
4 | 53530 | 1232 | ||||||
5 | 48177 | 1382 | ||||||
960 | 1 | 48729 | 310 | Y160L-6 | 11 | 86 | 430 | |
2 | 46099 | 346 | ||||||
3 | 43572 | 376 | ||||||
4 | 39215 | 428 | ||||||
5 | 35294 | 516 | ||||||
720 | 1 | 36546 | 181 | Y160M-8 | 4 | 80 | 405 | |
2 | 34574 | 202 | ||||||
3 | 32679 | 218 | ||||||
4 | 29411 | 248 | ||||||
5 | 26470 | 300 |
型號(hào) |
轉(zhuǎn)速 (rpm) |
序號(hào) |
推薦工況點(diǎn) 風(fēng)量(m3/h) |
推薦工況點(diǎn) 全壓(pa) |
配用電機(jī) |
A聲級(jí) dB(A) |
重量 (kg ) |
|
型號(hào) |
功率 (kw) |
|||||||
12 | 960 | 1 | 83151 | 865 | Y225M-6 | 30 | 96 | 675 |
2 | 78660 | 974 | ||||||
3 | 73750 | 1153 | ||||||
4 | 66375 | 1334 | ||||||
5 | 60923 | 1396 | ||||||
960 原SWF-Ⅲ) |
1 | 71092 | 786 | Y200L-6 | 22 | 95 | 635 | |
2 | 68358 | 866 | ||||||
3 | 65158 | 1083 | ||||||
4 | 62058 | 1235 | ||||||
5 | 55852 | 1308 | ||||||
720 | 1 | 64292 | 429 | Y200L-8 | 15 | 91 | 635 | |
2 | 60820 | 471 | ||||||
3 | 57226 | 498 | ||||||
4 | 51503 | 558 | ||||||
5 | 47534 | 625 | ||||||
13 | 960 | 1 | 94782 | 870 | Y250M-6 | 37 | 97 | 775 |
2 | 91117 | 964 | ||||||
3 | 86788 | 1194 | ||||||
4 | 82382 | 1356 | ||||||
5 | 74144 | 1435 | ||||||
960 (原SWF-Ⅲ) |
1 | 87761 | 805 | Y225M-6 | 30 | 95 | 735 | |
2 | 84386 | 892 | ||||||
3 | 80386 | 1106 | ||||||
4 | 76280 | 1256 | ||||||
5 | 68652 | 1329 | ||||||
720 | 1 | 71565 | 441 | Y200L-8 | 15 | 91 | 685 | |
2 | 67702 | 482 | ||||||
3 | 63699 | 508 | ||||||
4 | 57329 | 568 | ||||||
5 | 51596 | 637 | ||||||
14 | 960 | 1 | 107518 | 916 | Y280S-6 | 45 | 98 | 805 |
2 | 102440 | 974 | ||||||
3 | 97210 | 1078 | ||||||
4 | 87489 | 1275 | ||||||
5 | 78740 | 1395 | ||||||
960 | 1 | 99554 | 849 | Y250M-6 | 37 | 96 | 785 | |
2 | 94855 | 902 | ||||||
3 | 90010 | 998 | ||||||
4 | 81009 | 1181 | ||||||
5 | 72908 | 1292 | ||||||
720 | 1 | 84446 | 494 | Y225S-8 | 18.5 | 92 | 725 | |
2 | 79888 | 540 | ||||||
3 | 75164 | 572 | ||||||
4 | 67648 | 642 | ||||||
5 | 60883 | 723 |
總結(jié)
SWF混流式風(fēng)機(jī)結(jié)合了軸流式和離心式風(fēng)機(jī)的特征,盡管它看起來(lái)更像傳統(tǒng)的軸流式風(fēng)機(jī)。將彎曲板形葉片焊接在圓錐形鋼輪轂上。通過(guò)改變?nèi)~輪上游入口外殼中的葉片角度來(lái)改變流量。機(jī)殼可具有敞開(kāi)的入口,但更常見(jiàn)的情況是,它具有直角彎曲形狀,使電機(jī)可以放在管道外部。排泄殼緩慢膨脹,以放慢空氣或氣體流的速度,并將動(dòng)能轉(zhuǎn)換為有用的靜態(tài)壓力。
非特殊說(shuō)明,本文為本站原創(chuàng)(翻譯)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:本文轉(zhuǎn)自:江西鑫佳通科技股份有限公司。
本文連接:http://cqmeigao.cn/product/3124239116.html
想了解更多請(qǐng)點(diǎn)擊===>>swf混流式風(fēng)機(jī) 混流式風(fēng)機(jī)
swf混流式風(fēng)機(jī)產(chǎn)品知識(shí)推薦
- 雙速混流式排煙排風(fēng)機(jī)用途是什么? 2018-02-28
- 介紹目前國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)產(chǎn)品應(yīng)該怎么分類(lèi) 2017-10-17
- 混流式通風(fēng)機(jī)的維護(hù)與保養(yǎng) 2017-11-29
- 全面了解風(fēng)機(jī)的分類(lèi)、原理、選型及維護(hù) 2017-03-06
- 高效低噪聲混流式風(fēng)機(jī)性能介紹 2017-11-10
- 高效低噪聲混流風(fēng)機(jī)作用是什么?混流式風(fēng)機(jī)的工作原理 2017-12-19
- SWF混流式風(fēng)機(jī)特點(diǎn)有哪些?混流式風(fēng)機(jī)介紹 2017-02-17
- 南寧混流式風(fēng)機(jī)箱 2017-06-08
- 泰州低噪聲混流式風(fēng)機(jī)箱應(yīng)用 2017-05-05
- 延安htf混流式風(fēng)機(jī)箱 2017-07-06
- 南昌混流式風(fēng)機(jī)公司 2017-08-22
- 秦皇島低噪聲混流式風(fēng)機(jī)箱 2017-07-06
相關(guān)評(píng)論: