消防通風兩用低噪風機箱
消防通風兩用低噪風機箱是本公司在研發(fā)新型風機,該離心式風機具有消防排煙和通風換氣的兩用功能,具有效率高、噪聲低、安裝方便、運行平穩(wěn)、流量大、耐高溫等特點,是高層建筑用消防排煙風機更新?lián)Q代產(chǎn)品,該風機結構緊湊、外形美觀,箱體采用型材框架,箱板拼裝設計。箱板采用優(yōu)質冷扎鋼板折彎而成,為雙層復式結構,內部填裝防火保溫材料,以防止高濕度環(huán)境下發(fā)生結露現(xiàn)象,更能有效降噪減振。
消防通風兩用低噪風機箱特點
1、消防通風兩用低噪風機箱緊湊美觀,風機箱體采用框架,箱板拼裝設計.柜式風機框架采用國內先進的金屬冷彎成形機組一次拉伸而成,箱板為復式板結構,內層為消聲材料,進一步降低噪聲.
2、消防通風兩用低噪風機箱提供不同的進出口方向,以滿足用戶不同的安裝需求.采用模具化生產(chǎn),尺寸精度高,拆散后可組裝
3、消防通風兩用低噪風機箱主要部件在消化,吸收美國LAU工業(yè)公司產(chǎn)品的基礎上,全部采用模具化生產(chǎn).為多翼強前彎葉片葉輪,具有效率高,噪聲低,風量大,運行平穩(wěn),質量穩(wěn)定,經(jīng)久耐用等特點.THFC柜式風機蝸殼采用優(yōu)質鍍鋅板,機械化生產(chǎn).
4、消防通風兩用低噪風機箱分為A型和B型兩種類型,A型電機裝在箱體外,用于消防排煙;B型電機裝在箱體內,用于通風換氣
5、A型柜式風機電機裝在箱體外,同高溫排煙系列隔離分開,確保風機在300℃高溫情況下,連續(xù)運行60分鐘以上,經(jīng)"國家固定滅火系統(tǒng)和耐火構件質檢中心"檢測合格,其性能達到國內領先水平.
6、若用戶需大風量柜式風機時,本廠可生產(chǎn)并聯(lián)式消防通風兩用低噪風機箱
消防通風兩用低噪風機箱主要參數(shù)
機號 | 轉速 | 流量 | 全壓 | 功率 | 噪聲 |
№ | (r/min) | (m3h) | (Pa) | (KW) | dB(A) |
9 | 1000 | 3146-1654 | 125-168 | 0.55 | ≤56 |
1200 | 3845-2021 | 187-251 | 0.75 | ≤57 | |
1400 | 4544-2389 | 261-350 | 1.1 | ≤58 | |
1500 | 5243-2756 | 348-466 | 1.5 | ≤62 | |
10 | 900 | 3675-1838 | 166-216 | 0.75 | ≤56 |
1100 | 4492-2246 | 248-823 | 1.1 | ≤57 | |
1300 | 5308-2654 | 247-451 | 1.5 | ≤59 | |
1500 | 6425-3063 | 462-601 | 2.2 | ≤63 | |
12 | 960 | 6014-3328 | 252-311 | 1.5 | ≤60 |
1100 | 6682-3697 | 311-384 | 2.2 | ≤60 | |
1200 | 7350-4067 | 376-465 | 3.0 | ≤62 | |
1400 | 8018-4437 | 448-553 | 4.0 | ≤64 | |
15 | 800 | 9447-4767 | 293-368 | 2.2 | ≤63 |
900 | 10628-5363 | 371-466 | 3.0 | ≤63 | |
1000 | 11809-5958 | 485-575 | 4.0 | ≤65 | |
1200 | 12399-6256 | 505-634 | 5.5 | ≤66 | |
18 | 600 | 10813-5782 | 225-277 | 2.2 | ≤60 |
700 | 12615-6747 | 307-377 | 3.0 | ≤61 | |
800 | 14417-7709 | 401-492 | 5.5 | ≤63 | |
900 | 16550-8850 | 507-620 | 7.5 | ≤65 | |
20 | 550 | 13839-7580 | 233-317 | 3.0 | ≤63 |
600 | 15097-8269 | 278-377 | 4.0 | ≤63 | |
700 | 17613-9647 | 378-514 | 5.5 | ≤66 | |
840 | 21567-11813 | 790-736 | 11 | ≤71 | |
22 |
500 | 16442-9640 | 214-288 | 4.0 | ≤64 |
550 | 18086-10064 | 259-348 | 5.5 | ≤66 | |
650 | 21375-12531 | 362-487 | 7.5 | ≤69 | |
750 | 24663-14459 | 481-648 | 11 | ≤72 | |
25 | 450 | 22649-13230 | 201-272 | 5.5 | ≤70 |
500 | 25165-14700 | 248-336 | 7.5 | ≤71 | |
600 | 30198-17640 | 357-483 | 11 | ≤73 | |
650 | 32715-19110 | 419-567 | 15 | ≤75 | |
28 | 480 | 33495-21177 | 301-389 | 7.5 | ≤71 |
540 | 37681-23824 | 380-492 | 11 | ≤72 | |
580 | 40473-25588 | 481-568 | 15 | ≤74 | |
660 | 46055-29118 | 568-735 | 22 | ≤75 | |
30 | 420 | 37851-22484 | 274-356 | 7.5 | ≤70 |
530 | 47765-28872 | 437-566 | 15 | ≤73 | |
600 | 54073-32120 | 560-726 | 22 | ≤77 | |
640 | 57575-33130 | 913-896 | 30 | ≤78 | |
33 | 450 | 46740-56930 | 591-561 | 22 | ≤75 |
500 | 51340-61880 | 722-682 | 30 | ≤78 |
消防通風兩用低噪風機箱用于賓館、飯店、禮堂、影劇院、地下室、工礦企業(yè)、辦公樓等場所通風排煙,特別是需要低噪聲、大風量通風排煙的場所。
非特殊說明,本文為本站原創(chuàng)(翻譯)文章,轉載請注明:本文轉自:江西鑫佳通科技股份有限公司。
本文連接:http://cqmeigao.cn/product/3127253222.html
想了解更多請點擊===>>消防通風兩用低噪風機箱 低噪風機箱
消防通風兩用低噪風機箱產(chǎn)品知識推薦
- 產(chǎn)品推薦
- 消防通風兩用低噪風機箱
相關評論: